車いす用 後車輪 サイズ一覧表 (グレー色タイヤ付)
・エアータイヤ付車輪(空気入りタイヤ) [一覧ページはこちら]
・ハイポリマータイヤ付車輪(ノーパンク) [一覧ページはこちら]
・ソリッドタイヤ付車輪(ノーパンク) [一覧ページはこちら]
表中の→LINKをクリック(タップ)していただくと該当販売ページヘ移動できます。
車軸ネジ部 長さ:約50ミリ 太さ:1/2インチ(12.7mm)ピッチ:UNF(細目)
●エアータイヤ付車輪(空気入りタイヤ) (車輪外径・タイヤ幅:mm) |
||||||
インチ | ISO表示 | 車輪外径 | タイヤ幅 | ハブ | ハンドリム 有○/無☓ |
LINK |
24×1 3/8 | 37-540 | 612 | 34 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
22×1 | 25-501 | 552 | 23 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
22×1 3/8 | 37-501 | 575 | 34 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
20×1 3/8 | 37-451 | 523 | 35 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
18×1 3/8 | 37-400 | 475 | 35 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
16×1.50 | 40-305 | 390 | 38 | ノーマル | ☓ | →LINK |
バンドブレーキ | ☓ | →LINK | ||||
14×1.50 | 40-254 | 340 | 38 | ノーマル | ☓ | →LINK |
バンドブレーキ | ☓ | →LINK | ||||
121/2×21/4 | 57-203 (62-203) |
310 | 47 | ノーマル | ☓ | →LINK |
バンドブレーキ | ☓ | →LINK | ||||
※18×1
3/8 AY18-38用 |
37-400 | 475 | 35 | バンドブレーキ | ○ | →LINK |
※シールドベアリングにつき車軸別売り
●ソフトタイヤ付車輪(ノーパンク) (車輪外径・タイヤ幅:mm) |
||||||
インチ | ISO表示 | 車輪外径 | タイヤ幅 | ハブ | ハンドリム 有○/無☓ |
LINK |
24×1 3/8 | 37-540 | 612 | 34 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
22×1 | 25-501 | 552 | 23 | バンドブレーキ | ○ | →LINK |
22×1 3/8 | 37-501 | 575 | 34 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
20×1 3/8 | 37-451 | 523 | 35 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
18×1 3/8 | 37-400 | 475 | 35 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | ||||
☓ | →LINK | |||||
16×1.50 | 40-305 | 390 | 38 | ノーマル | ☓ | →LINK |
バンドブレーキ | ☓ | →LINK | ||||
※22×1 | 25-489 | (BML用) | バンドブレーキ | ○ | →LINK | |
※20×1 | 25-451 | (BML用) | バンドブレーキ | ○ | →LINK | |
※16×1.50 | 40-305 | (BML用) | バンドブレーキ | ☓ | →LINK | |
※14×1.50 | 40-254 | (BML用) | バンドブレーキ | ☓ | →LINK |
※シールドベアリングにつき車軸別売り
●ハイポリマータイヤ付車輪(ノーパンク) (車輪外径・タイヤ幅:mm) |
|||||
インチ |
車輪外径 |
タイヤ幅 | ハブ | ハンドリム 有○/無☓ |
LINK |
24×1 3/8 | 600 | 32 | ノーマル | ○ | →LINK |
22×1 3/8 | 565 | 29 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | |||
20×1 3/8 | 505 | 32 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | |||
18×1 3/8 | 460 | 30 | ノーマル | ○ | →LINK |
バンドブレーキ | ○ | →LINK | |||
16×1.50 | 375 | 35 | ノーマル | ☓ | →LINK |
バンドブレーキ | ☓ | →LINK | |||
※121/2×21/4 | 294 | 39 | ノーマル | ☓ | →LINK |
→浴用 | |||||
※8 | (KA4-N用) | ☓ | →LINK | ||
※8 | (KS10、11PF用) | ☓ | →浴用 |
※シールドベアリングにつき車軸別売り
●ソリッドタイヤ付車輪(ノーパンク) (車輪外径・タイヤ幅:mm) |
|||||
インチ |
車輪外径 |
タイヤ幅 | ハブ | ハンドリム 有○/無☓ |
LINK |
24×1 | 580 | 25 | ノーマル | ○ | →LINK |